<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Audio &#187; Spazi polivalenti</title>
	<atom:link href="http://www.webaudio.it/category/gallery/spazi-polivalenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudio.it</link>
	<description>Impianti audio, sistemi multimedialli e trattamenti acustici - Produzione, progettazione, vendita ed installazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 09:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Salone Polifunzionale – San Michele Mondovì (CN)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/salone-polifunzionale-san-michele-mondovi-cn/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/salone-polifunzionale-san-michele-mondovi-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazi polivalenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="127" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/IMGP4798-127x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Acer Image" title="Acer Image" /></p>Questo salone comunale viene utilizzato per ospitare conferenze, spettacoli teatrali e piccoli concerti di musica classica ed è caratterizzato da un pianta rettangolare e da un soffitto piuttosto elevato e con volta a botte. Se questo tipo di impianto, con le pareti intonacate, è molto utile per convogliare il suono verso il fondo della sala, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="127" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/IMGP4798-127x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Acer Image" title="Acer Image" /></p><p>Questo salone comunale viene utilizzato per ospitare conferenze, spettacoli teatrali e piccoli concerti di musica classica ed è caratterizzato da un pianta rettangolare e da un soffitto piuttosto elevato e con volta a botte. Se questo tipo di impianto, con le pareti intonacate, è molto utile per convogliare il suono verso il fondo della sala, l’altezza eccessiva, il soffitto voltato e la parete di fondo non trattate, al contrario, causavano problemi di flutter eco ed un tempo di riverberazione troppo elevato.<br />
Per migliorare le condizioni di ascolto, intervenendo con un trattamento il meno invasivo possibile, sono state installate a circa 20cm dalla parete di fondo delle tende in doppia ricchezza, in velluto ignifugo ad alta grammatura, e, volendo lasciare la volta a vista, sono state posizionate sulle 3 catene a soffitto due vele fonoassorbenti realizzate con lo stesso tessuto.<br />
È stato inoltre fornito un piccolo impianto di videoproiezione, comprensivo di videoproiettore ed uno schermo motorizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/salone-polifunzionale-san-michele-mondovi-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala Cappella dell’Istituto Salesiano &#8211; Fossano (CN)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/sala-cappella-dellistituto-salesiano-fossano-cn/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/sala-cappella-dellistituto-salesiano-fossano-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazi polivalenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/Immagine-004-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Immagine 004" title="Immagine 004" /></p>In questa sala, che può essere divisa in due da una parete mobile, è stato realizzato un impianto audio-video con videoproiettore e telo a scomparsa ed un trattamento acustico composto da tende in velluto ignifugo ad alta grammatura sulle pareti ed un parziale controsoffitto, che è stato realizzato con pannelli in gesso rivestito forati di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/Immagine-004-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Immagine 004" title="Immagine 004" /></p><p>In questa sala, che può essere divisa in due da una parete mobile, è stato realizzato un impianto audio-video con videoproiettore e telo a scomparsa ed un trattamento acustico composto da tende in velluto ignifugo ad alta grammatura sulle pareti ed un parziale controsoffitto, che è stato realizzato con pannelli in gesso rivestito forati di dimensioni 600x600mm ed intercapedine parzialmente riempita con pannelli in lana minerale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/sala-cappella-dellistituto-salesiano-fossano-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone parrocchiale – Ala di Stura (TO)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/salone-parrocchiale-ala-di-stura-to/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/salone-parrocchiale-ala-di-stura-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazi polivalenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="255" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/DSC_0185-255x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_0185" title="DSC_0185" /></p>Nelle tre aule dell’oratorio del Nuovo Centro Pastorale Maria Regina di Serravalle Scrivia, è stato realizzato un trattamento acustico diffuso su tutto il soffitto con pannelli fonoassorbenti nelle frequenze del parlato, poiché verranno sviluppate attività miste -da lezioni alla videoproiezione di filmati-. Sono stati utilizzati pannelli bianchi e colorati disposti a scacchiera – in quattro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="255" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/DSC_0185-255x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_0185" title="DSC_0185" /></p><p>Nelle tre aule dell’oratorio del Nuovo Centro Pastorale Maria Regina di Serravalle Scrivia, è stato realizzato un trattamento acustico diffuso su tutto il soffitto con pannelli fonoassorbenti nelle frequenze del parlato, poiché verranno sviluppate attività miste -da lezioni alla videoproiezione di filmati-. Sono stati utilizzati pannelli bianchi e colorati disposti a scacchiera – in quattro colori diversi: giallo arancione, celeste ed acquamarina-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/salone-parrocchiale-ala-di-stura-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aule oratorio – Serravalle Scrivia (AL)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/aule-oratorio-serravalle-scrivia-al/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/aule-oratorio-serravalle-scrivia-al/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazi polivalenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="255" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/DSC_0170-255x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_0170" title="DSC_0170" /></p>Nelle tre aule dell’oratorio del Nuovo Centro Pastorale Maria Regina di Serravalle Scrivia, è stato realizzato un trattamento acustico diffuso su tutto il soffitto con pannelli fonoassorbenti nelle frequenze del parlato, poiché verranno sviluppate attività miste: lezioni, videoproiezione di filmati, canti, ecc. Sono stati utilizzati pannelli bianchi e colorati disposti a scacchiera – in quattro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="255" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/DSC_0170-255x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_0170" title="DSC_0170" /></p><p>Nelle tre aule dell’oratorio del Nuovo Centro Pastorale Maria Regina di Serravalle Scrivia, è stato realizzato un trattamento acustico diffuso su tutto il soffitto con pannelli fonoassorbenti nelle frequenze del parlato, poiché verranno sviluppate attività miste: lezioni, videoproiezione di filmati, canti, ecc.<br />
Sono stati utilizzati pannelli bianchi e colorati disposti a scacchiera – in quattro colori diversi: giallo arancione, celeste ed acquamarina-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/aule-oratorio-serravalle-scrivia-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala Polifunzionale oratorio – Borgo Sesia (VC)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/sala-polifunzionale-oratorio-borgo-sesia-vc/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/sala-polifunzionale-oratorio-borgo-sesia-vc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazi polivalenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/PICT0774-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DCF 1.0" title="DCF 1.0" /></p>Questa sala è caratterizzata da un utilizzo misto su tutta l’area, senza una specifica direttività e dalla totale assenza di rivestimenti fonoassorbenti. Per questo motivo stato è realizzato un trattamento acustico diffuso su tutto il soffitto, formato da pannelli fonoassorbenti bianchi e colorati di dimensione 600x600x20 mm, che richiamano forme e colori dell’ambiente e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/PICT0774-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DCF 1.0" title="DCF 1.0" /></p><p>Questa sala è caratterizzata da un utilizzo misto su tutta l’area, senza una specifica direttività e dalla totale assenza di rivestimenti fonoassorbenti.<br />
Per questo motivo stato è realizzato un trattamento acustico diffuso su tutto il soffitto, formato da pannelli fonoassorbenti bianchi e colorati di dimensione 600x600x20 mm, che richiamano forme e colori dell’ambiente e che sono specifici per le frequenze del parlato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/sala-polifunzionale-oratorio-borgo-sesia-vc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area mercatale – Carrù (CN)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/area-mercatale-carru-cn/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/area-mercatale-carru-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazi polivalenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="255" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/DSC_0015-255x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_0015" title="DSC_0015" /></p>In questo spazio, utilizzato come mercato coperto e per la famosa Fiera del Bue Grasso di Carrù, a causa del volume e della presenza di soli materiali riflettenti, la comprensione dei messaggi parlati risultava molto difficoltosa. Per questo motivo è stato realizzato un trattamento acustico a soffitto e sulla parete di fondo &#8211; rispetto all’impianto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="255" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/DSC_0015-255x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_0015" title="DSC_0015" /></p><p>In questo spazio, utilizzato come mercato coperto e per la famosa Fiera del Bue Grasso di Carrù, a causa del volume  e della presenza di soli materiali riflettenti, la comprensione dei messaggi parlati risultava molto difficoltosa.<br />
Per questo motivo è stato realizzato un trattamento acustico a soffitto e sulla parete di fondo &#8211; rispetto all’impianto di diffusione sonora -, che doveva risultare semplice ed efficace. È stato pertanto realizzato con pannelli fonoassorbenti bianchi di dimensione 1200x600x20 mm, specifici per le frequenze del parlato, che sono stati chiusi lateralmente da velette in gesso rivestito colorate in tonalità di grigio, per riprendere la base delle pareti ed il colore degli infissi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/area-mercatale-carru-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
