<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Audio &#187; Lavori</title>
	<atom:link href="http://www.webaudio.it/category/news/lavori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudio.it</link>
	<description>Impianti audio, sistemi multimedialli e trattamenti acustici - Produzione, progettazione, vendita ed installazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 09:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lezione al Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.webaudio.it/lezione-al-politecnico-di-torino/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/lezione-al-politecnico-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[In data 2 maggio 2013 siamo ritornati nell’aula 1T del Politecnico di Torino per partecipare al corso di Ingegneria del Suono della Laurea Magistrale in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione. Il nostro responsabile alla progettazione Paolo Eugeni ha parlato agli studenti degli elementi costitutivi e dei principi fisici di funzionamento per spiegare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data 2 maggio 2013 siamo ritornati nell’aula 1T del Politecnico di Torino per partecipare al corso di Ingegneria del Suono della Laurea Magistrale in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione.<br />
Il nostro responsabile alla progettazione Paolo Eugeni ha parlato agli studenti degli elementi costitutivi e dei principi fisici di funzionamento per spiegare il progetto di una cassa acustica e lo sviluppo di un impianto in opera, mostrando loro dei campioni dei diversi componenti.<br />
Grazie all’aiuto del tecnico scientifico ed elaborazione dati del Dipartimento di Energetica del Politecnico, sono state effettuate delle prove pratiche in loco, utilizzando casse acustiche di diverso tipo e rilevando il loro STIPA, ovvero l’indice di intelligibilità del parlato per gli impianti (Speech Transmission Index Public Address).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/lezione-al-politecnico-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Diocesano San Sebastiano a Cuneo</title>
		<link>http://www.webaudio.it/museo-diocesano-san-sebastiano-a-cuneo/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/museo-diocesano-san-sebastiano-a-cuneo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurato il 28 settembre 2012 il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo! La WEB è lieta di aver partecipare a questo progetto, che ha permesso il recupero dell’antica Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano e che racconta il divenire della diocesi di Cuneo e della città stessa, attraverso la storia e le opere d’arte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inaugurato il 28 settembre 2012 il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo!<br />
La WEB è lieta di aver partecipare a questo progetto, che ha permesso il recupero dell’antica Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano e che racconta il divenire della diocesi di Cuneo e della città stessa, attraverso la storia e le opere d’arte, collegando questo museo ad una rete sparsa sul territorio cuneese.<br />
Per maggiori informazioni, collegarsi al sito: www.museodiocesanocuneo.it</p>
<a href='http://www.webaudio.it/museo-diocesano-san-sebastiano-cuneo-cn/'>VEDI GALLERY</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/museo-diocesano-san-sebastiano-a-cuneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.webaudio.it/politecnico-di-torino/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/politecnico-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[In data 23 e 24 maggio 2012, nell’aula 1T del Politecnico di Torino sono state effettuate misure comparative dell’intelligibilità dell’impianto attualmente in uso e di un impianto in prova della WEB. L’impianto attualmente in uso è costituito da 4 diffusori a due vie posizionati sulle pareti laterali dell’aula a circa 3 m di altezza, due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 e 24 maggio 2012, nell’aula 1T del Politecnico di Torino sono state effettuate misure comparative dell’intelligibilità dell’impianto attualmente in uso e di un impianto in prova della WEB.<br />
L’impianto attualmente in uso è costituito da 4 diffusori a due vie posizionati sulle pareti laterali dell’aula a circa 3 m di altezza, due dei quali sono fissati a lato della cattedra e i due rimanenti nell’angolo sul fondo dell’aula.<br />
L’impianto in prova era invece costituito da 2 line array (ARN 16), posizionate vicino alle pareti laterali in corrispondenza della cattedra e collegati ad un mixer digitale Symetrix con selezionati filtri notch per l’eliminazione dei modi propri dell’ambiente.<br />
In quest’aula, che presenta condizioni acustiche particolarmente sfavorevoli per il parlato &#8211; è caratterizzata da un tempo di riverberazione medio tra 250 Hz e 2000 Hz pari a 2,9 s ad aula occupata -, con l’impianto della WEB è stato misurato uno STIPA (l’indice di trasmissione del parlato per i sistemi di amplificazione sonora) superiore al limite normativo consigliato pari a 0,62 (?? 0,02).</p>
<p>Clicca <a title="Articolo Politecnico" href="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/articolo-politecnico.pdf">qui</a> per scaricare l&#8217;articolo in PDF.</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R_IqWydbM3c?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/R_IqWydbM3c?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/politecnico-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone mensa e ricreativo della scuola materna Celebrini di Fossano</title>
		<link>http://www.webaudio.it/salone-mensa-e-ricreativo-della-scuola-materna-celebrini-di-fossano/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/salone-mensa-e-ricreativo-della-scuola-materna-celebrini-di-fossano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Terminato a febbraio 2012 il trattamento di correzione acustica della scuola materna Celebrini di Fossano (CN)! Nel video si può osservare la situazione ante-operam e post-operam durante il pranzo dei bambini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminato a febbraio 2012 il trattamento di correzione acustica della scuola materna Celebrini di Fossano (CN)! Nel video si può osservare la situazione ante-operam e post-operam durante il pranzo dei bambini.</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LUb6UDuC_yA?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/LUb6UDuC_yA?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/salone-mensa-e-ricreativo-della-scuola-materna-celebrini-di-fossano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d’Alba</title>
		<link>http://www.webaudio.it/banca-dalba/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/banca-dalba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 05:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Nel seguente video si possono osservare diverse immagini degli impianti audio-video progettati e realizzati nella Sala Convegni e nella Sala del Consiglio della sede centrale della Banca d’Alba, che sono stati terminati con il collaudo effettuato ad aprile 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel seguente video si possono osservare diverse immagini degli impianti audio-video progettati e realizzati nella Sala Convegni e nella Sala del Consiglio della sede centrale della Banca d’Alba, che sono stati terminati con il collaudo effettuato ad aprile 2011.</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oo9-CRJGkeo?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/oo9-CRJGkeo?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/banca-dalba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santuario di Loreto</title>
		<link>http://www.webaudio.it/santuario-di-loreto/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/santuario-di-loreto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminWebAudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[La WEB si prende cura del Santuario di Loreto da oltre 10 anni, progettando e realizzando ogni sistema di comunicazione esterno ed interno. Nelle navate laterali sono stati inseriti due schermi di ultima generazione con sistema di auto sollevamento integrato, affinché tutti possano seguire le celebrazioni che si svolgono sul presbiterio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La WEB si prende cura del Santuario di Loreto da oltre 10 anni, progettando e realizzando ogni sistema di comunicazione esterno ed interno.</p>
<p>Nelle navate laterali sono stati inseriti due schermi di ultima generazione con sistema di auto sollevamento integrato, affinché tutti possano seguire le celebrazioni che si svolgono sul presbiterio.</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YCh3J0B0GY0?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/YCh3J0B0GY0?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/santuario-di-loreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
