<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Audio</title>
	<atom:link href="http://www.webaudio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webaudio.it</link>
	<description>Impianti audio, sistemi multimedialli e trattamenti acustici - Produzione, progettazione, vendita ed installazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 09:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GAI Macchine imbottigliatrici S.p.a. &#8211; Ceresole d&#8217;Alba (CN)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/gai-macchine-imbottigliatrici-s-p-a-ceresole-dalba-cn/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/gai-macchine-imbottigliatrici-s-p-a-ceresole-dalba-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uffici/banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/IMG_1388-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1388" title="IMG_1388" /></p>In questa occasione la WEB si è occupata di attrezzare diversi spazi con impianti audio e video. Nell&#8217;area reception è stato inserito un Video Wall 3&#215;3 composto da monitor 47” collegati in cascata, dove le informazioni e i filmati sono direttamente gestiti dal server interno con pagine in HTML5. Nella sala conferenze è stato innanzitutto installato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/IMG_1388-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1388" title="IMG_1388" /></p><p>In questa occasione la WEB si è occupata di attrezzare diversi spazi con impianti audio e video.</p>
<p>Nell&#8217;area reception è stato inserito un Video Wall 3&#215;3 composto da monitor 47” collegati in cascata, dove le informazioni e i filmati sono direttamente gestiti dal server interno con pagine in HTML5.</p>
<p>Nella sala conferenze è stato innanzitutto installato un sistema di controllo e interfaccia su tablet portatile per la gestione dell&#8217;impianto audio, dell&#8217;impianto video, delle luci e per la motorizzazioni delle tende. Per quanto riguarda l&#8217;impianto video, è stato inserito un altro Video Wall 3&#215;3 composto da monitor 47” collegati in cascata, sul quale possono essere trasmesse le immagini dei relatori riprese con apposite telecamere. I contributi video possono essere inviati tramite due PC sul tavolo oratori oppure con dispositivi mobili usando la rete Wi-Fi interna. Per quanto riguarda, invece, l&#8217;impianto audio, sono stati inseriti diffusori a soffitto e due subwoofer frontali per la parte musicale.</p>
<p>Negli uffici la WEB ha installato monitor 55” touch con software dedicato per sessioni didattiche, che possono ricevere i contributi da computer su tavolo o da dispositivi mobili tramite la rete Wi-Fi interna, e un impianto audio integrato in supporto monitor (sound-bar)</p>
<p>Infine, per lo stabilimento, è stato scelto un impianto di chiamate audio diviso in due sezioni, con postazione microfonica uffici e nuova reception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/gai-macchine-imbottigliatrici-s-p-a-ceresole-dalba-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVEGNO: L’IMPORTANZA DEL PROGETTO ACUSTICO</title>
		<link>http://www.webaudio.it/limportanza-del-progetto-acustico/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/limportanza-del-progetto-acustico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni & Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[5 maggio 2016 09:30 &#8211; 13:00 _ 14:00 &#8211; 17:30 Santuario di Oropa (Biella) REQUISITI ACUSTICI ED INTELLIGIBILITÀ NEGLI AMBIENTI AD USO COLLETTIVO prof.ssa Arianna Astolfi, PhD &#8211; DENERG, Politecnico di Torino ing. Fabrizio Bronuzzi &#8211; DENERG, Politecnico di Torino arch. Daniela I. Schiavon p.i. Paolo Eugeni &#160; Il Seminario è valevole per l&#8217;aggiornamento professionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>5 maggio 2016 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>09:30 &#8211; 13:00 _ 14:00 &#8211; 17:30</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Santuario di Oropa (Biella)</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>REQUISITI ACUSTICI ED INTELLIGIBILITÀ NEGLI AMBIENTI AD USO COLLETTIVO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>prof.ssa Arianna Astolfi, PhD &#8211; DENERG, Politecnico di Torino</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>ing. Fabrizio Bronuzzi &#8211; DENERG, Politecnico di Torino</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>arch. Daniela I. Schiavon</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>p.i. Paolo Eugeni<br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Il Seminario è valevole per l&#8217;aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R. 137/2012 e, <em>sulla base del Regolamento Nazionale<strong></strong></em>, riconoscerà:<strong> 6 CFP per Architetti e 6 CFP per Ingegneri</strong>.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TEMA</span></strong>   _ Quando si parla di acustica, molto spesso ci si limita a considerare il fonoisolamento come l’oggetto principale e l’unica fonte di problemi. Se in un progetto architettonico, il primo approccio dal punto di vista acustico deve essere isolare un ambiente affinché non ci siano interferenze tra quanto accade al suo interno e quanto negli spazi circostanti, il secondo passo dovrebbe sempre essere la verifica dell’acustica interna, affinché la funzione predisposta possa svolgersi al meglio.</p>
<p>Se in un aula gli alunni non riescono a sentire l’insegnante che spiega la lezione, si potrà dire di aver progettato una buona aula scolastica?</p>
<p>Se in un ufficio open-space o in ambienti industriali i lavoratori non possono terminare la giornata senza poter abbassare il tono di voce per farsi sentire e sono sempre aggravati da forti mal di testa, si sarà disegnato un ambiente di lavoro consono?</p>
<p>Se in un ristorante gli avventori seduti allo stesso tavolo non riescono a capirsi e lasciano l’ambiente in fretta e ricordando principalmente il fastidio provato, piuttosto che il cibo, avremo progettato un giusto luogo conviviale e commerciale?</p>
<p>Impariamo allora quali sono i requisiti acustici di un ambiente in base alla sua funzione e tipo, quali sono gli interventi da effettuare e che cosa sono i materiali assorbenti, riflettenti e diffondenti, perché non esiste un materiale acustico per eccellenza, nonostante quanto si pensi comunemente del legno, ma ogni materiale ha delle caratteristiche proprie e perché, per esempio, superfici continue di cartongesso cieco sono assolutamente nemiche del parlato nel caso di mense e ristoranti. L’offerta di materiali esistente sul mercato è molto vasta e spesso sorprendente, tante soluzioni possono essere create ad hoc in base alla propria inventiva, soltanto rispettando alcune regole di fisica.</p>
<p>Il progetto acustico non è un elemento accessorio di un progetto architettonico, bensì serve a risolvere futuri problemi, a portare a termine il progetto di uno spazio che in primo luogo dovrà essere vissuto e non solo visto dall’esterno e a sottolineare caratteristiche architettoniche che ogni progettista cerca di sviluppare con il proprio lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">PARTE 1 &#8211; ACUSTICA ARCHITETTONICA</span></strong> _ L’incontro tratterà il tema dell’acustica architettonica ed inizierà con una prima parte teorica in cui si spiegheranno i requisiti acustici degli ambienti ad uso collettivo e quale sia, quindi, l’importanza della progettazione acustica. Seguiranno una seconda parte riguardante le misure acustiche per la determinazione del tempo di riverberazione e una terza parte con la presentazione di un caso studio e di come si esegue, in pratica, il progetto acustico. Questi tre interventi termineranno con domande libere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> PARTE 2 &#8211; ELETTRO-ACUSTICA</span></strong> _ Si tratteranno i seguenti temi: classificazione degli altoparlanti, caricamenti acustici, point source e line array, direttività di un diffusore audio e intelligibilità del messaggio sonoro, sonorizzazione di un ambiente in base alle sue caratteristiche acustiche interne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">PROGRAMMA</span></strong> _ Al mattino si affronterà il tema dell&#8217;acustica architettonica degli ambienti ad uso collettivo: si spiegheranno i requisiti acustici, come vengono effettuate le misure e come approcciarsi al progetto acustico. Il pomeriggio sarà invece dedicato all&#8217;acustica attiva: si valuterà la sonorizzazione di un ambiente in base alle sue caratteristiche, l&#8217;intelligibilità del messaggio sonoro e si vedranno le differenze tra gli impiatni audio. <strong></strong></p>
<p>ore 09:15 &#8211; 09:30 registrazione</p>
<p>ore 09:30 &#8211; 09:45 presentazione azienda e convegno</p>
<p>ore 09:45 &#8211; 11:00 parte I: requisiti acustici per ambienti ad uso collettivo (prof.ssa Arianna Astolfi)</p>
<p>ore 11:00 &#8211; 11:20 parte II: trumenti di misura RT (ing. Fabrizio Bronuzzi)</p>
<p>ore 11:20 &#8211; 12:40 parte III: progetto acustico: procedimento, materiali e caso studio (arch. Daniela I. Schiavon)</p>
<p>ore 12:40 &#8211; 13:00 domande e dibattito</p>
<p>ore 13:00 &#8211; 14:00 Pranzo (compreso nella quota)</p>
<p>ore 14:00 &#8211; 16:00 parte IV: progetto elettro-acustico &#8211; tipi di altoparlanti e progettazione (p.i. Paolo Eugeni)</p>
<p>ore 16:00 &#8211; 17:00 parte V: progetto elettro-acustico &#8211; indici di intelligibilità e misure (p.i. Paolo Eugeni)</p>
<p>ore 17:00 &#8211; 17:30 domande e dibattito</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ISCRIZIONE E COSTO</span></strong> _ L&#8217;iscrizione avverrà tramite il sito dell&#8217;Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella secondo le consuete procedure:</p>
<p>www.formazionearchitettibiella.it</p>
<p>www.ingegneribiella.it</p>
<p>Il costo è di 21,96€ (I.V.A. inclusa); il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità che saranno comunicate dall&#8217;Ordine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/limportanza-del-progetto-acustico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmato il convegno &#8220;L&#8217;importanza del progetto acustico&#8221;!</title>
		<link>http://www.webaudio.it/rimandato-il-convegno-limportanza-del-progetto-acustico/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/rimandato-il-convegno-limportanza-del-progetto-acustico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni & Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[&#160; È stato ri-programmato e organizzato il convegno “L’importanza del progetto acustico – requisiti acustici negli ambienti ad uso colletivo”, che Web Service aveva dovuto rimandare per tempistiche di accreditamento e per impegni imprevisti e improrogabili sopraggiunti alla relatrice principale. Il convegno si terrà il giorno 5 maggio 2016 presso il Santuario di Oropa (Biella), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>È stato ri-programmato e organizzato il convegno “<em>L’importanza del progetto acustico – requisiti acustici negli ambienti ad uso colletivo</em>”, che Web Service aveva dovuto rimandare per tempistiche di accreditamento e per impegni imprevisti e improrogabili sopraggiunti alla relatrice principale.</p>
<p>Il convegno si terrà il giorno 5 maggio 2016 presso il Santuario di Oropa (Biella), sarà diviso in due parti (acustica architettonica al mattino ed acustica attiva al pomeriggio) ed è stato organizzato con l&#8217;aiuto e il patrocinio dell&#8217;Ordine degli architetti e l&#8217;Ordine degli Ingegneri della provincia di Biella.</p>
<p>Nella pagina dell&#8217;evento potrete trovare tutti i dettagli.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/rimandato-il-convegno-limportanza-del-progetto-acustico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Stampa &#8211; Correzione acustica di un refettorio</title>
		<link>http://www.webaudio.it/la-stampa-correzione-acustica-di-un-refettorio/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/la-stampa-correzione-acustica-di-un-refettorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicono di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/la-stampa-correzione-acustica-di-un-refettorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicono di noi &#8230;</title>
		<link>http://www.webaudio.it/dicono-di-noi/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/dicono-di-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 16:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicono di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I14_B6oQrzs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/I14_B6oQrzs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/dicono-di-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo della Magia &#8211; Cherasco</title>
		<link>http://www.webaudio.it/museo-della-magia/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/museo-della-magia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="227" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/IMG_1159-227x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1159" title="IMG_1159" /></p>Web audio video collabora con Don Silvio Mantelli, ormai conosciuto come il grande Mago Sales, alla realizzazione di un Museo che ci trasporta in un&#8217;atmosfera misteriosa e magica. Con l&#8217;ausilio di avanzate apparecchiature video è stato creato un ambiente totalmente interattivo, dove è possibile perdersi nella bellezza della magia e del mistero, interagendo con l&#8217;ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="227" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/IMG_1159-227x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1159" title="IMG_1159" /></p><p>Web audio video collabora con Don Silvio Mantelli, ormai conosciuto come il grande Mago Sales, alla realizzazione di un Museo che ci trasporta in un&#8217;atmosfera misteriosa e magica. Con l&#8217;ausilio di avanzate apparecchiature video è stato creato un ambiente totalmente interattivo, dove è possibile perdersi nella bellezza della magia e del mistero, interagendo con l&#8217;ambiente e lasciandosi stupire e sorprendere da effetti speciali.</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YybQz2x2uMU?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/YybQz2x2uMU?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/museo-della-magia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezione al Politecnico di Torino</title>
		<link>http://www.webaudio.it/lezione-al-politecnico-di-torino/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/lezione-al-politecnico-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[In data 2 maggio 2013 siamo ritornati nell’aula 1T del Politecnico di Torino per partecipare al corso di Ingegneria del Suono della Laurea Magistrale in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione. Il nostro responsabile alla progettazione Paolo Eugeni ha parlato agli studenti degli elementi costitutivi e dei principi fisici di funzionamento per spiegare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data 2 maggio 2013 siamo ritornati nell’aula 1T del Politecnico di Torino per partecipare al corso di Ingegneria del Suono della Laurea Magistrale in Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione.<br />
Il nostro responsabile alla progettazione Paolo Eugeni ha parlato agli studenti degli elementi costitutivi e dei principi fisici di funzionamento per spiegare il progetto di una cassa acustica e lo sviluppo di un impianto in opera, mostrando loro dei campioni dei diversi componenti.<br />
Grazie all’aiuto del tecnico scientifico ed elaborazione dati del Dipartimento di Energetica del Politecnico, sono state effettuate delle prove pratiche in loco, utilizzando casse acustiche di diverso tipo e rilevando il loro STIPA, ovvero l’indice di intelligibilità del parlato per gli impianti (Speech Transmission Index Public Address).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/lezione-al-politecnico-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo sulle installazioni presso il Museo Diocesano &#8211; &#8220;Sistemi Integrati &#8211; Audio/Video 4/2012&#8243;</title>
		<link>http://www.webaudio.it/museo-diocesano-articolo-su-sistemi-integrati-audiovideo-42012/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/museo-diocesano-articolo-su-sistemi-integrati-audiovideo-42012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicono di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/museo-diocesano-articolo-su-sistemi-integrati-audiovideo-42012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferwood s.r.l. – Pollenzo (CN)</title>
		<link>http://www.webaudio.it/ferwood-s-r-l-pollenzo-cn/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/ferwood-s-r-l-pollenzo-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uffici/banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/PICT0885-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DCF 1.0" title="DCF 1.0" /></p>Presso la nuova sede dell’azienda Ferwood s.r.l., la WEB ha studiato e posato un trattamento di correzione acustica in due sale riunioni e due uffici. Questo intervento è stato discusso con la committenza affinché fosse il più performante possibile dal punto di vista acustico, adattandosi contemporaneamente alle caratteristiche architettoniche e di arredamento degli ambienti, lasciasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/PICT0885-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DCF 1.0" title="DCF 1.0" /></p><p>Presso la nuova sede dell’azienda Ferwood s.r.l., la WEB ha studiato e posato un trattamento di correzione acustica in due sale riunioni e due uffici.<br />
Questo intervento è stato discusso con la committenza affinché fosse il più performante possibile dal punto di vista acustico, adattandosi contemporaneamente alle caratteristiche architettoniche e di arredamento degli ambienti, lasciasse libere le pareti laterali e il più visibile possibile il soffitto in calcestruzzo a vista.<br />
Nella prima sala sono state installate a diverse altezze e in maniera casuale in pianta otto isole fonoassorbenti circolari, realizzate in lana minerale e rivestite da pittura acustica bianca, quattro aventi diametro pari a 800 mm e le restanti quattro con diametro pari a 1200 mm.<br />
Nella seconda sala conferenza si è invece realizzato uno shangai con dieci cilindri fonoassorbenti rivestiti con tessuto rimovibile bianco, disposti irregolarmente sia sul piano orizzontale sia su quello verticale.<br />
Nei due uffici si è invece preferito mantenere un rigore nel disegno di posa e altri tredici cilindri fonoassorbenti con rivestimento in stoffa sono stati installati utilizzando la struttura del soffitto come base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/ferwood-s-r-l-pollenzo-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiesa S. Maria del Prato &#8211; Genova</title>
		<link>http://www.webaudio.it/chiesa-s-maria-del-prato/</link>
		<comments>http://www.webaudio.it/chiesa-s-maria-del-prato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webaudio.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/S.Maria-al-Prato2-2-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="S.Maria al Prato2 (2)" title="S.Maria al Prato2 (2)" /></p>In questa chiesa romanica risalente al XII secolo, è stato inserito un impianto audio appositamente studiato. Sono stati infatti realizzati diffusori acustici su misura, per i quali si è cercata una tela di colore il più simile possibile alla tonalità delle pietre delle murature, al fine di ottenere un ottimo risultato acustico e contemporaneamente estetico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="170" src="http://www.webaudio.it/wp-content/uploads/S.Maria-al-Prato2-2-226x170.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="S.Maria al Prato2 (2)" title="S.Maria al Prato2 (2)" /></p><p>In questa chiesa romanica risalente al XII secolo, è stato inserito un impianto audio appositamente studiato. Sono stati infatti realizzati diffusori acustici su misura, per i quali si è cercata una tela di colore il più simile possibile alla tonalità delle pietre delle murature, al fine di ottenere un ottimo risultato acustico e contemporaneamente estetico, consentendo così ai fedeli di seguire fedelmente e di immergersi nell’architettura e nelle celebrazioni ecclesiastiche senza visibili distrazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webaudio.it/chiesa-s-maria-del-prato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
